交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2410 78720 78600 79510 78210 78930 78940 210 220 31410 1239772.41 47994 -11820
2411 78600 78350 79460 78190 78830 78810 230 210 152319 6002749.47 170549 -8618
2412 78530 78480 79400 78140 78800 78780 270 250 62027 2443394.46 134338 1972
2501 78480 78450 79360 78100 78770 78730 290 250 27844 1096128.26 61975 3785
2502 78550 78570 79430 78160 78890 78800 340 250 5801 228575.75 25575 1000
2503 78640 78460 79480 78210 78900 78900 260 260 3222 127111.31 16250 353
2504 78700 78500 79490 78260 78930 78860 230 160 2162 85256.42 8696 428
2505 78590 78240 79450 78230 78970 78870 380 280 1168 46064.97 5749 322
2506 78690 78560 79620 78300 78810 78940 120 250 268 10578.95 3048 21
2507 78650 78710 79350 78230 79060 79030 410 380 129 5097.98 1220 3
2508 78620 78580 79300 78280 79060 78960 440 340 159 6277.34 457 56
2509 78570 78180 79350 78180 79070 78910 500 340 122 4813.66 243 9
小计                 286631 11295820.95 476094 -12489