交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2410 75410 75500 76780 75410 76760 76100 1350 690 91754 3491310.18 101686 -16260
2411 75410 75390 76760 75390 76740 76110 1330 700 110911 4221167.39 159755 20462
2412 75350 75320 76680 75320 76660 76050 1310 700 48451 1842538.41 109318 8737
2501 75270 75240 76560 75240 76550 75900 1280 630 15133 574349.99 51363 1117
2502 75310 75280 76620 75280 76550 75830 1240 520 3914 148401.53 24240 1527
2503 75380 75380 76700 75380 76700 75980 1320 600 3050 115874.53 15441 494
2504 75480 75460 76700 75460 76660 76040 1180 560 1113 42319.07 8116 -23
2505 75500 75650 76710 75570 76710 76210 1210 710 892 33992.28 5144 218
2506 75490 75550 76740 75550 76690 76030 1200 540 797 30301.62 2467 150
2507 75490 75730 76720 75670 76700 76160 1210 670 143 5445.61 1115 34
2508 75510 75550 76750 75550 76750 76090 1240 580 81 3081.89 378 21
2509 75440 75580 76700 75580 76700 76040 1260 600 170 6463.95 167 96
小计                 276409 10515246.43 479190 16573