交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2410 75770 75790 75900 75130 75310 75410 -460 -360 82342 3104976.63 117946 -11197
2411 75760 75800 75840 75100 75280 75410 -480 -350 75927 2862926.39 139293 8103
2412 75740 75930 75930 75100 75240 75350 -500 -390 35708 1345385.7 100581 6659
2501 75700 75680 75760 75060 75120 75270 -580 -430 13847 521167.01 50246 4055
2502 75710 75740 75790 75110 75170 75310 -540 -400 2824 106338.44 22713 1023
2503 75740 75750 75750 75180 75220 75380 -520 -360 2375 89517.51 14947 308
2504 75840 75740 75740 75220 75250 75480 -590 -360 1102 41589.97 8139 120
2505 75820 75800 75830 75220 75250 75500 -570 -320 602 22726.42 4926 25
2506 75850 75850 75850 75250 75270 75490 -580 -360 324 12230.3 2317 76
2507 75850 75720 75780 75300 75300 75490 -550 -360 98 3699.42 1081 -3
2508 75820 75750 75800 75300 75300 75510 -520 -310 83 3133.93 357 -3
2509 75710 75750 75750 75310 75350 75440 -360 -270 15 565.84 71 7
小计                 215247 8114257.52 462617 9173