交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2410 76100 77060 78130 77000 77120 77460 1020 1360 69020 2673215.9 84868 -16818
2411 76110 77150 78130 77010 77110 77430 1000 1320 142620 5521599.86 170540 10785
2412 76050 77030 78010 76930 77040 77350 990 1300 53961 2087161.16 116438 7120
2501 75900 76960 77900 76830 76920 77240 1020 1340 18278 705911.09 53480 2117
2502 75830 77000 77950 76860 76940 77270 1110 1440 3901 150732.22 24653 413
2503 75980 76950 78000 76910 76990 77320 1010 1340 3086 119315.25 15627 186
2504 76040 76920 78010 76920 77030 77400 990 1360 1009 39049.75 8131 15
2505 76210 76910 78050 76910 77120 77400 910 1190 1273 49269.48 5168 24
2506 76030 76910 78080 76910 77080 77380 1050 1350 766 29638 2692 225
2507 76160 76910 78040 76570 77080 77480 920 1320 281 10886.47 1160 45
2508 76090 76900 77920 76900 77100 77370 1010 1280 81 3133.8 401 23
2509 76040 77050 78000 77050 77140 77380 1100 1340 109 4217.66 189 22
小计                 294385 11394130.61 483347 4157