交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 71470 71610 72100 71210 72010 71450 540 -20 14825 529659.73 23610 / -7255
2409 71420 71750 72240 71310 72190 71680 770 260 102225 3664163.41 169502 / -726
2410 71550 71880 72370 71440 72280 71830 730 280 62605 2248763.55 134452 / 1666
2411 71780 72020 72470 71540 72390 71960 610 180 18946 681682.52 59246 / 1970
2412 71740 72120 72530 71610 72510 72070 770 330 11360 409359 51114 / 665
2501 71920 72200 72650 71760 72630 72180 710 260 3282 118453.94 22486 / -211
2502 72040 72440 72770 71910 72760 72250 720 210 905 32694.49 14796 / -71
2503 72250 72580 72890 72050 72850 72320 600 70 1114 40282.49 10684 / 216
2504 72280 72620 72950 72120 72930 72450 650 170 275 9962.73 4563 / 71
2505 72310 72630 72980 72160 72980 72520 670 210 128 4641.55 3115 / 22
2506 72170 72740 72970 72200 72970 72610 800 440 119 4320.57 1885 / 32
2507 72420 72750 72960 72330 72960 72620 540 200 184 6681.1 697 / 75
小计                 215968 7750665.05 496150 / -3546