交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 72860 70560 72070 70500 70760 71050 -2100 -1810 25620 910212.18 46425 / -5570
2409 73060 70800 72240 70590 70850 71170 -2210 -1890 202075 7191792.98 176117 / -6113
2410 73130 70630 72340 70630 70980 71260 -2150 -1870 109710 3908995.84 118697 / 1676
2411 73240 70970 72370 70790 71080 71290 -2160 -1950 35618 1269636.55 53568 / 1594
2412 73440 70890 72450 70870 71180 71400 -2260 -2040 29297 1045965.94 46894 / -2328
2501 73570 71500 72570 71010 71380 71580 -2190 -1990 7694 275388.52 21218 / 819
2502 73720 71500 72680 71160 71510 71770 -2210 -1950 2706 97109.81 14227 / 180
2503 73810 71620 72770 71270 71670 71840 -2140 -1970 2629 94443.53 9634 / 149
2504 73780 72470 72760 71340 71710 71840 -2070 -1940 965 34664.19 5441 / 165
2505 73820 73000 73000 71400 71690 71980 -2130 -1840 784 28219.32 2899 / 135
2506 73800 73000 73000 71430 71670 72150 -2130 -1650 557 20093.92 1617 / 105
2507 73800 71750 72990 71490 71880 71930 -1920 -1870 228 8200.56 558 / 39
小计                 417883 14884723.31 497295 / -9149