交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 70750 70490 71980 70490 71580 71470 830 720 15015 536587.93 30865 / -5390
2409 70940 70700 72150 70630 71670 71420 730 480 131333 4689910.84 170228 / -3894
2410 71050 70700 72260 70700 71800 71550 750 500 74159 2653188.36 132786 / 4196
2411 71150 70840 72370 70840 71910 71780 760 630 23191 832350.58 57276 / 2900
2412 71250 70950 72440 70950 72010 71740 760 490 13629 488937.94 50449 / 1801
2501 71430 71110 72560 71110 72090 71920 660 490 5104 183543.25 22697 / 73
2502 71590 71180 72650 71180 72290 72040 700 450 1098 39554.23 14867 / -205
2503 71750 71400 72840 71400 72340 72250 590 500 1184 42775.18 10468 / 2
2504 71750 71500 72870 71500 72410 72280 660 530 410 14819.39 4492 / 41
2505 71880 71590 72960 71580 72460 72310 580 430 353 12763.29 3093 / 38
2506 71930 71610 72940 71610 72320 72170 390 240 282 10176.86 1853 / 139
2507 71930 71690 72930 71690 72470 72420 540 490 148 5359.25 622 / 36
小计                 265906 9509967.07 499696 / -263