单位:万吨

本月 上年同月 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 9335.4 9931.3 -6 19671.1 20926.7 -1255.6 -6
北京 16 16.1 -0.8 33.7 34 -0.3 -0.8
天津 304 364.2 -16.5 640.5 767.4 -126.8 -16.5
河北 2063.5 2343.9 -12 4348.1 4939 -591 -12
山西 457.7 484 -5.4 964.4 1019.9 -55.4 -5.4
内蒙古 209.5 212.6 -1.4 441.5 448 -6.5 -1.4
辽宁 579.6 596.4 -2.8 1221.3 1256.7 -35.4 -2.8
吉林 131.6 123.5 6.6 277.3 260.2 17.1 6.6
黑龙江 73 65.3 11.9 153.9 137.6 16.4 11.9
上海 139.3 162.5 -14.3 293.5 342.4 -48.9 -14.3
江苏 1156.1 1153.5 0.2 2436.1 2430.7 5.4 0.2
浙江 211.3 236.1 -10.5 445.2 497.4 -52.3 -10.5
安徽 277 285 -2.8 583.6 600.5 -16.9 -2.8
福建 271.5 299.9 -9.5 572.1 632 -59.9 -9.5
江西 242.3 238.4 1.6 510.6 502.4 8.2 1.6
山东 703.1 846.4 -16.9 1481.5 1783.6 -302.1 -16.9
河南 335.7 296.4 13.3 707.3 624.5 82.8 13.3
湖北 308.6 285 8.3 650.3 600.6 49.7 8.3
湖南 233.5 232.3 0.5 492 489.5 2.6 0.5
广东 341.3 349.4 -2.3 719.2 736.2 -17 -2.3
广西 349.6 388.9 -10.1 736.7 819.5 -82.8 -10.1
海南
重庆 111.1 101.1 9.8 234 213.1 20.9 9.8
四川 236.9 244 -2.9 499.2 514.1 -14.9 -2.9
贵州 54.1 54.3 -0.3 114.1 114.5 -0.4 -0.3
云南 178.3 194.7 -8.4 375.6 410.2 -34.6 -8.4
西藏
陕西 139 142.7 -2.6 292.9 300.6 -7.8 -2.6
甘肃 92.6 86.3 7.3 195.2 181.9 13.3 7.3
青海 15.4 12 28.1 32.5 25.4 7.1 28.1
宁夏 42.8 49.1 -12.9 90.2 103.6 -13.4 -12.9
新疆 61 79.4 -23.2 128.6 167.3 -38.8 -23.2