HRB400E Φ8 汇总价格 上海直辖市(日度)
2025-02-05
当前价格 3590
涨跌: 0
品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 走势 | 优质品 | 走势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高线 | Φ6 | HPB300 | 3830 | 3780 | - | [{ | |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 3820 | 3760 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 3540 | 3440 | - | [{ | |
高线 | Φ8 | Q235 | 3690 | 3640 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400 | 3560 | 3490 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 3610 | 3540 | - | [{ | |
高线 | Φ6.5 | Q235 | 3690 | 3640 | - | [{ | |
高线 | Φ10 | HPB300 | 3820 | 3690 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400 | 3580 | 3510 | - | [{ | |
盘螺 | Φ6 | HRB400 | 4000 | 3940 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400 | 3510 | 3410 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 3510 | 3440 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400 | 3480 | 3410 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 3640 | 3570 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ40 | HRB400E | 3880 | 3810 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 3510 | 3440 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400 | 3480 | 3410 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400 | 3530 | 3460 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 3590 | 3520 | - | [{ | |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 3550 | 3480 | - | [{ |
客服热线 400-671-1818
沪ICP备15006920号-8