交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2409 74910 74200 74440 73700 74140 74080 -770 -830 32764 1213595.5 68852 / -8420
2410 75050 74250 74530 73750 74200 74180 -850 -870 98457 3652236.29 163501 / -1619
2411 75110 74200 74600 73840 74290 74260 -820 -850 31429 1167099.4 92518 / 2949
2412 75150 74350 74660 73890 74320 74290 -830 -860 17521 650852.54 70341 / 2633
2501 75170 74450 74690 73920 74330 74340 -840 -830 5838 217007.91 29844 / 739
2502 75200 74440 74710 74000 74470 74370 -730 -830 1085 40346.34 17415 / 239
2503 75210 74450 74790 74100 74570 74450 -640 -760 1376 51222.11 12556 / 346
2504 75180 74560 74820 74190 74640 74540 -540 -640 718 26762.83 5694 / 276
2505 75240 74660 74860 74170 74620 74610 -620 -630 389 14512.49 3430 / 58
2506 75160 74490 74830 74190 74690 74500 -470 -660 144 5364.2 2060 / 31
2507 75220 74510 74780 74180 74690 74600 -530 -620 37 1380.21 936 / -9
2508 75080 74500 74760 74400 74700 74610 -380 -470 20 746.13 129 / -3
小计                 189778 7041125.92 467276 / -2780