交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2409 74370 74740 75100 74560 74920 74850 550 480 33063 1237526.3 86433 / -10407
2410 74340 74850 75230 74660 75010 74930 670 590 87707 3286294.53 161333 / -2281
2411 74450 74920 75280 74700 75050 74970 600 520 24012 900171.77 85553 / 1278
2412 74500 74950 75300 74730 75080 75010 580 510 18340 687897.4 67442 / 4480
2501 74410 75020 75280 74750 75110 75010 700 600 6669 250147.31 28253 / -84
2502 74710 75050 75320 74790 75130 74980 420 270 2010 75363.24 17290 / 127
2503 74750 75120 75320 74840 75180 75040 430 290 1399 52496.71 12267 / 301
2504 74800 75300 75380 74870 75160 75160 360 360 252 9471.04 5275 / 17
2505 74890 75250 75430 74930 75280 75240 390 350 138 5191.64 3401 / -2
2506 74850 75210 75380 74900 75100 75150 250 300 153 5749.63 2025 / 7
2507 74820 75260 75330 74900 75180 75140 360 320 31 1164.71 948 / -6
2508 74630 75220 75330 75160 75160 75230 530 600 4 150.48 96 / 2
小计                 173778 6511624.74 470316 / -6568