交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2409 73630 74050 74280 73630 73770 73930 140 300 66518 2458879.8 137399 / -10308
2410 73680 74200 74320 73670 73810 73980 130 300 63474 2347958.76 142288 / -2922
2411 73680 74180 74310 73710 73880 73980 200 300 25598 946997.68 69414 / 1957
2412 73710 74130 74280 73730 73830 73980 120 270 13314 492520.47 58154 / 409
2501 73720 74070 74260 73760 73850 73990 130 270 5100 188693.67 24992 / 868
2502 73740 74250 74340 73820 73910 74020 170 280 2038 75433.42 15319 / 428
2503 73830 74240 74430 73910 73990 74140 160 310 1638 60720.87 11207 / 149
2504 73890 74240 74430 73960 74080 74110 190 220 257 9523.57 4693 / 17
2505 73790 74400 74400 73900 74140 74160 350 370 112 4153.47 Jul-04
2506 73810 74280 74360 73900 73930 74040 120 230 257 9514.35 1956 / 15
2507 73870 74260 74340 73920 74070 74100 200 230 91 3371.98 929 / -5
2508 73890 74310 74310 73900 74100 74110 210 220 30 1111.8 66 / 21
小计                 178427 6598879.81 469621 / -9364