交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 74180 73580 73800 72930 73300 73300 -880 -880 34574 1267182.21 72835 / -10651
2409 74350 73700 74010 73040 73420 73480 -930 -870 133840 4917879.66 183525 / 6631
2410 74420 73880 74100 73180 73610 73570 -810 -850 54466 2003595.76 93080 / 4801
2411 74520 74010 74160 73310 73660 73630 -860 -890 16759 617065.66 47210 / 2609
2412 74550 74100 74220 73410 73810 73770 -740 -780 13461 496516.92 43236 / 2236
2501 74550 73930 74280 73470 73990 73840 -560 -710 6000 221535.88 18993 / 1968
2502 74490 73880 74320 73520 74120 73970 -370 -520 5912 218657.1 12863 / 529
2503 74430 73820 74330 73490 74240 73950 -190 -480 1696 62716.84 9893 / -114
2504 74470 73800 74310 73530 74230 73960 -240 -510 369 13646.62 5122 / -24
2505 74500 73920 74360 73560 74240 74000 -260 -500 357 13210.19 2596 / -29
2506 74520 73810 74330 73690 74250 74050 -270 -470 281 10405.25 976 / 34
2507 74690 73850 74390 73620 74210 74020 -480 -670 105 3886.13 433 / 38
小计                 267820 9846298.19 490762 / 8028