交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2408 74030 74110 74670 73880 73900 74180 -130 150 31990 1186544.38 83486 / -9517
2409 74100 74250 74840 74030 74040 74350 -60 250 99233 3689036.49 176894 / -1386
2410 74150 74320 74920 74120 74150 74420 0 270 33879 1260707.55 88279 / 4136
2411 74230 74360 75000 74190 74210 74520 -20 290 8871 330575.31 44601 / 423
2412 74260 74420 75070 74220 74250 74550 -10 290 8286 308869.6 41000 / 1899
2501 74190 74410 75020 74240 74240 74550 50 360 1967 73320.5 17025 / 5
2502 74210 74400 74980 74190 74230 74490 20 280 774 28828.12 12334 / 188
2503 74090 74170 74940 74160 74190 74430 100 340 678 25232.75 10007 / 81
2504 74080 74340 74980 74210 74250 74470 170 390 172 6404.68 5146 / 21
2505 74090 74200 74900 74200 74260 74500 170 410 195 7264.16 2625 / 40
2506 74220 74420 74980 74250 74300 74520 80 300 161 5999.64 942 / 50
2507 74340 74360 75000 74320 74320 74690 -20 350 35 1307.16 395 / 0
小计                 186241 6924090.32 482734 / -4060