9月生铁产量

(万吨)

去年同期生铁产量

(万吨)

同比

(%)

1-9月累计生铁产量

(万吨)

去年同期累计生铁产量

(万吨)

同比
合计 7154.2 7393.9 -3.2 67515.8 65610.4 2.9
北京 - - - - - -
天津 161.1 178.04 -9.5 1535.03 1272.84 20.6
河北 1607.97 1738.87 -7.5 15630.72 15200.81 2.8
山西 497.66 535.94 -7.1 4791.96 4622.59 3.7
内蒙古 210.77 181.5 16.1 1780.29 1692.86 5.2
辽宁 564.33 582.41 -3.1 5243.14 5257.9 -0.3
吉林 126.74 119.58 6.0 1017.94 1027.32 -0.9
黑龙江 74.84 73.51 1.8 656.98 657.32 -0.1
上海 118.48 119.4 -0.8 1114.97 1015.76 9.8
江苏 754.45 815.34 -7.5 7674.71 7529.09 1.9
浙江 70.57 70.39 0.3 655.43 622.49 5.3
安徽 259.98 224.78 15.7 2345.28 2305.22 1.7
福建 117.22 119.36 -1.8 1098.36 997.05 10.2
江西 209.62 202.84 3.3 1806.58 1754.4 3.0
山东 608.73 626.08 -2.8 5508.74 5340.9 3.1
河南 245.09 265.65 -7.7 2267.86 2118.72 7.0
湖北 232.48 221.22 5.1 2149.21 2101.82 2.3
湖南 179.92 177.5 1.4 1656.22 1639.94 1.0
广东 207.07 194.44 6.5 1829.49 1773.31 3.2
广西 297.87 250.02 19.1 2514.59 2233.4 12.6
海南 - - - - - -
重庆 16.15 63.82 -74.7 585.11 553.72 5.7
四川 159.73 166.67 -4.2 1543.19 1525.44 1.2
贵州 35.82 32.88 8.9 281.22 262.21 7.2
云南 118.78 124.18 -4.3 1097.34 1176.32 -6.7
西藏 - - - - - -
陕西 105.53 106.45 -0.9 888.69 909.55 -2.3
甘肃 59.86 50.86 17.7 632.3 652.9 -3.2
青海 4.06 6.01 -32.4 45.59 93.9 -51.4
宁夏 17.19 42.78 -59.8 282.6 402.4 -29.8
新疆 92.2 103.38 -10.8 882.3 870.29 1.4