日期 小麦淀粉 玉米淀粉 价差
2023/4/24 3010 3160 -150
2023/4/23 3010 3175 -165
2023/4/21 3010 3175 -165
2023/4/20 3010 3175 -165
2023/4/19 3010 3175 -165
2023/4/18 3010 3175 -165
2023/4/17 3010 3175 -165
2023/4/14 3010 3175 -165
2023/4/13 3010 3175 -165
2023/4/12 3010 3170 -160

备注:1、各品种取价如下:小麦淀粉为25KG包装主流价、玉米淀粉25KG包装主流价 2、单位:元/吨 3、两者对应主产区主流平均成交价统计

分析:今日小麦淀粉与玉米淀粉价差-150元/吨,价差较昨日持平,目前小麦淀粉具有一定替代优势。