2022年6月鸭肉进出口数据表

 

数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
出口 202206 鲜或冷的整只鸭 3087414 27,184,374.00
202206 整只冻鸭 1679955 18,271,920.00
202206 鲜或冷的鸭块及杂碎 24000 342,048.00
202206 冻的鸭块及杂碎 35968 4,994,006.00
202206 未列名制作或保藏的鸭肉及食用杂碎 248253 107,929,919.00
202206 未列名制作或保藏的鸭肉及食用杂碎 6249288 189,303,962
进口 202206 冻的鸭块及杂碎 25165 378,454.00

数据来源:海关总署