品种 船期 4月1日 涨跌
菜粕 2022年4月 564.41  -0.97%
2022年5月 547.81  -1.20%
2022年8月 420.54  -1.55%
2022年11月 407.26  -1.87%
2023年2月 403.94  -1.35%
       
豆粕 2022年4月 616.00  -2.22%
2022年5月 609.00  -1.77%
2022年6月 603.00  -1.95%
2022年10月 602.00  -1.31%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨