品种 船期 8月18日 涨跌
菜粕 2021年9月 313.52 2.13%
2021年11月 318.20 1.72%
2022年1月 325.22 0.57%
2022年5月 328.73 0.93%
2022年8月 280.77 1.97%
豆粕 2021年8月 489.00 -0.81%
2021年9月 489.00 -0.81%
2021年10月 488.00 -1.21%
2022年1月 471.00 -0.84%
2022年4月 449.00 0.00%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨