2013年5月日本向中国出口钢铁统计
  2013年5月 2013年累计  2013财年累计 
数量  金额 
数量 吨  环比%  同比%  千美元  10万日元  数量  同比%  数量  同比% 
生铁  4946.1 39.9 35.0 2080.1 2068.7 138598.1 392.1 17346.3 49.1
合金  989.3 112.2 24.8 2818.2 2802.7 4002.4 17.3 1870.8 22.1
钢锭  200.4 Bitmap
171.7
243.9 200.7 199.6 500.5 93.8 317.2 182.9
半成品  12014.8 74.1 77.0 4844.7 4818.0 85261.4 120.1 28225.1 108.7
   钢轨  35.9 2.1 40.9 55.3 55.0 6339.5 136.9 1719.9 70.0
板桩  4513.8 182.2 87.9 3231.6 3213.8 13615.0 63.0 6991.1 57.9
型钢  8438.8 71.4 134.4 6655.7 6619.1 41474.7 135.1 20263.3 165.3
棒材  2409.4 120.3 94.9 1898.0 1887.6 8274.7 57.2 4412.3 93.5
线材  17682.2 144.3 95.0 13811.1 13735.1 51127.2 99.3 29940.2 106.0
厚板  50134.9 79.8 75.8 34710.4 34519.5 269541.2 86.1 112941.5 82.2
中板  73.4 480.2 156.7 69.8 69.4 591.9 170.5 88.7 54.1
热轧薄板  65.2 147.9 130.3 64.7 64.4 193.5 61.5 109.3 85.5
热轧宽幅带钢  97313.3 116.2 180.5 62883.1 62537.3 357018.6 134.2 181080.6 175.0
热轧带钢  293.3 144.1 65.6 401.9 399.7 1310.6 37.0 496.9 46.9
冷轧钢板  11.5 87.0 2.6 24.5 24.4 74.8 16.0 24.8 5.5
冷轧宽幅带钢  96341.6 101.7 85.5 70741.1 70352.0 423331.1 93.4 191093.1 102.1
抛光带钢  867.3 163.0 112.0 1825.9 1815.9 2977.0 72.9 1399.3 85.4
电工钢板  21226.7 85.9 85.8 28933.5 28774.3 115922.0 83.7 45951.5 87.9
镀锡板  365.7 150.7 106.3 405.0 402.7 1958.7 63.6 608.3 84.9
无锡板  10.7 1.4 3.9 48.7 48.4 1934.7 118.6 754.2 126.7
镀锌钢板  85733.6 98.3 86.5 79281.3 78845.3 335518.9 78.2 172914.1 99.5
其它表面处理钢板  2608.0 106.4 97.1 6239.2 6204.9 9906.6 77.8 5059.0 108.3
无缝钢管  963.2 24.1 60.3 2172.3 2160.3 10867.7 114.2 4953.0 138.2
焊接钢管  2752.3 98.6 85.5 5891.1 5858.7 15098.3 108.2 5543.8 103.1
普通钢材总计  391840.7 99.3 98.2 319344.0 317587.6 1667076.8 94.1 786344.9 107.4
   不锈钢  16910.2 98.9 81.2 71401.8 71009.0 72209.3 71.1 34010.2 82.7
其它  89940.3 77.1 70.0 98467.4 97925.8 482614.4 95.6 206646.1 97.3
特殊钢材总计  106850.5 79.9 71.6 169869.1 168934.8 554823.7 91.5 240656.4 95.0
   线材类  3683.7 97.1 113.2 11375.8 11313.2 15702.7 88.5 7477.2 112.3
其它  6879.1 90.1 98.7 59368.6 59042.1 31908.8 84.2 14513.7 95.9
二次制品总计  10562.8 92.4 103.3 70744.4 70355.3 47611.5 85.6 21990.9 100.9
其它  202.7 142.2 227.7 658.3 654.7 1167.0 101.5 345.2 89.4
合计  Bitmap
529217.0
92.7 89.1 574812.9 571651.5 2506281.4 97.4 1100221.1 101.8
注: 
1.出口汇率:1美元=99.45日元;进口汇率:1美元=99.33日元
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等;
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF;
4.进口数据5月为速报,4月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。