海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 本月平均价格(美元/吨) 累计平均价格(美元/吨)
上海海关 0.000 0 217.728 128,064 - 588.2
南京海关 6,318.610 530,763 28,242.110 3,285,573 84.0 116.3
南宁海关 906,746.073 60,069,875 5,240,189.875 373,530,545 66.2 71.3
厦门海关 0.000 0 17,710.000 1,148,836 - 64.9
哈尔滨海关 2,382.913 229,287 4,088.851 393,437 96.2 96.2
大连海关 25,778.900 2,013,747 87,829.200 7,414,484 78.1 84.4
天津海关 11,020.217 1,180,253 140,869.097 15,247,821 107.1 108.2
宁波海关 0.000 0 133,711.380 18,478,360 - 138.2
拱北海关 89,352.000 7,256,492 337,596.000 24,597,365 81.2 72.9
昆明海关 2,400.000 87,888 30,200.000 1,105,889 36.6 36.6
杭州海关 50,182.230 3,194,257 259,106.730 16,977,162 63.7 65.5
汕头海关 162,736.000 11,558,080 835,252.000 58,885,183 71.0 70.5
江门海关 74,556.720 5,894,381 339,404.479 24,170,759 79.1 71.2
海口海关 120,929.000 10,273,064 799,807.860 65,334,153 85.0 81.7
湛江海关 63,892.620 4,932,600 335,737.610 25,145,743 77.2 74.9
石家庄海关 86,615.468 8,319,977 943,437.410 115,604,546 96.1 122.5
青岛海关 222,590.000 17,662,948 1,275,340.735 116,187,415 79.4 91.1
黄埔海关 389,307.810 30,820,011 2,342,629.610 170,095,372 79.2 72.6
合计 2,214,808.561 164,023,623 13,151,370.675 1,037,730,707 74.1 78.9
于上月比增长率 -5.277 % -13.758 % 20.250 % 18.791 % - -