概述:近年来钢材价格波动明显加大,通过冬储获利的不确定性大幅增加。如2018年冬储季钢贸商整体乐观,春节后需求释放不及预期,高库存导致2019年开春价格大幅下跌;而2020年冬储季钢材价格处于高位,很多钢贸商不敢囤货,却在2021年开春钢材市场出现大幅上涨行情,2022年走势先抑后扬,2023年先高后低,2024快速冲高回落等。基于此,笔者调研了50余家钢铁贸易企业,了解最新的冬储情况,具体如下:
一、50余家钢铁贸易企业冬储基本情况
客户 | 是否冬储 | 当前库存 | 理想冬储价位 | 计划冬储库存 | 观点 | 具体情况 |
YNYLD | 否 | 2000吨 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | 不准备冬储 |
YNCB | 是 | 3000吨 | 3100 | 3000吨 | 谨慎看空 | 备货冬储3000吨左右 |
YNHTW | 是 | 7000吨 | 3100 | 1.5万吨 | 谨慎看空 | 年后备货完成任务量 |
YNJC | 是 | 10000吨 | 3100 | 2000吨 | 谨慎看空 | 准备做点玉昆昆钢的冬储,他们政策好些 |
YNDC | 是 | 4000吨 | 3200 | 3000吨 | 谨慎看空 | 今年冬储少做一点,主要有项目要备货 |
DLHY | 是 | 500-600吨 | 3100 | 3000吨 | 谨慎看空 | 主要是看看价格,理想价位的话会稍微多储存一些,对来年比较谨慎,准备低库存运行,保底 |
YNGJ | 否 | 0 | 3200 | 0 | 谨慎看空 | 不准备冬储,来年现买现卖,不做库存 |
YBSM | 否 | 0 | 3200-3250 | 0 | 谨慎看空 | 不准备库存 |
GZW | 否 | 0 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 不准备冬储,想参考一下来年宏观政策,看看要不要春储 |
DLYH | 否 | 0 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 来年现买现卖,不做库存,保底运行 |
YNML | 否 | 0 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 来年现买现卖,不做库存,保底运行 |
DRTC | 是 | 400吨 | 3100 | 1万-2万 | 谨慎看空 | 年后项目备货 |
YNYR | 是 | 0 | 3000 | 1万 | 谨慎看空 | 准备搞点冬储主要吃资金利差 |
YNLQ | 是 | 1000吨 | 3200 | 3000吨 | 窄幅震荡 | 价格再跌就补库冬储 |
YNYK | 否 | 200吨 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | |
KMYY | 是 | 7000吨 | 3100 | 1万吨 | 谨慎看空 | 价格再跌会考虑补库冬储政策好的钢厂 |
KMEY | 否 | 0 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 不准备冬储 |
YNDT | 是 | 6000吨 | 3150 | 8000吨 | 谨慎看空 | 根据价格运行情况优化库存,冬储会做套保 |
YNMHG | 是 | 500吨 | 3150 | 2000吨 | 谨慎看空 | 价跌补库,价涨出货 |
YNHRL | 是 | 3000 | 3200 | 20000 | 谨慎看空 | 被动冬储,1-2月钢厂协议量累计较大 |
XMJF | 是 | 4000 | 3150 | 15000 | 谨慎看空 | 被动冬储,1-2月钢厂协议量累计较大 |
YNDH | 是 | 2000 | 3100 | 10000 | 谨慎看空 | 被动冬储,1-2月钢厂协议量累计较大 |
SCSJ | 是 | 8000 | 3100 | 20000 | 谨慎看空 | 被动冬储,1-2月钢厂协议量累计较大 |
YNDY | 否 | 0 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | 不看好后市不冬储 |
ZJWL | 是 | 0 | 3100 | 1万吨 | 谨慎看空 | 节后项目备货 |
YNBH | 否 | 0 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | 对节后不看好 |
YNHT | 是 | 3000吨 | 3000 | 5000吨 | 谨慎看空 | 适当搞一点 |
YNLG | 是 | 6000吨 | 3100 | 1万吨 | 谨慎看空 | 被动冬储,1-2月钢厂协议量累计较大 |
GZXSYT | 是 | 300 | 3100 | 7000-8000 | 先高后低 | 年后持有谨慎态度,目前价格处于相对高位,向上空间较小 |
GYHW | 是 | 0 | 3300 | 2000 | 窄幅震荡 | 向上空间不大,对年后市场情况还得看库存大小 |
GYCHX | 是 | 1000 | 3100 | 2000-3000 | 先高后低 | 对年后不看好 |
GYDZ | 是 | 1400 | 3200 | 12500 | 先高后低 | 初步定昆钢拿5000,水钢7500吨,呈钢没有冬储 |
GZHN | 是 | 1200 | 3200 | 10000 | 先高后低 | 冷钢被动冬储,下任务量,昆钢看政策,预计6000吨 |
GZXHS | 待定 | 5000 | 3200 | 8000 | 先高后低 | 看钢厂政策,保价的话会考虑多囤点,如果不是保价就不做了 |
GZMTD | 否 | 2000 | 3000 | - | 先高后低 | 呈钢没有政策,今年暂时不做冬储,钢厂预计年后才发货 |
GZXTH | 否 | 500 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | 前几年都不太好,今年不做了 |
GZXQC | 否 | 300 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | 冬储政策不好,且风险高,没有做冬储的想法 |
GZXNHY | 否 | 0 | 3000 | 0 | 谨慎看空 | 该公司做钢绞线,冬储政策与平时差距就几十,并且钢绞线的价格变动不大 |
GZXHF | 否 | 0 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 目前价格相对较高,且冬储风险太高,意愿不强 |
GZYXS | 待定 | 1000 | 3200 | 2000+ | 窄幅震荡 | 冬储政策还没出,等政策下来再定 |
GZYY | 否 | 0 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 风险太大 不想做 |
XYXX | 否 | 500 | 3100 | 0 | 谨慎看空 | 不想做 年后看空 |
GZYG | 否 | 300 | 3200 | - | 谨慎看空 | 今年持观望态度,不再做冬储 |
GZXHF | 否 | 1500 | 3100 | 2000 | 谨慎看空 | 厂里没有冬储政策,也不看好 |
GZXZT | 是 | 2000 | 3100 | 5000 | 先高后低 | 水钢政策还没正式出来,等具体政策出来看看 |
GZDH | 是 | 2500 | 3200 | - | 先高后低 | 等待水钢厂政策,期待保价政策,看政策决定冬储体量 |
GZRSX | 否 | 0 | 0 | 0 | 谨慎看空 | 按工地需求发货,不做任何库存 |
ASMS | 是 | 7500 | 3200 | 15000 | 谨慎乐观 | 主要是被动冬储,要完成钢厂销量 |
ZYLS | 是 | 1000 | 3200 | 6000 | 谨慎乐观 | 节前价格跌的比较多,节后可能还是有点机会 |
ASXZC | 是 | 7000 | 3200 | 25000 | 谨慎乐观 | 一方是钢厂代理被动冬储,一方面是当前市场价格比较低,对节后谨慎乐观 |
上图所示,可见今年冬储普遍偏谨慎态度,56%的贸易商会进行冬储,但部分客户因为是钢厂代理员的缘故,被动冬储。40%的贸易商明确不愿意冬储,另外4%的贸易商仍旧在观望状态,根据钢厂最终政策来做决定。
二、钢铁贸易企业理想冬储价位以及节后看法
在贸易商心理价位方面,目前42%的贸易商心理价位在3100元/吨,占比最大;其次,26%的贸易商心理价位在3200元/吨;20%的贸易商心理价位在3000元/吨,其他心理价位占比微量。整体上,86%的贸易商心理价位在3000-3200元/吨。
综上,根据Mysteel的调研,云贵钢贸冬储目前呈现出较为谨慎悲观态度,是“囤货奇兵”或“静观其变”?还需综合多方面因素考量。
从长期来看,随着稳增长政策的持续落地发力,若云贵地区后续有更多基建项目落地,钢材需求有望充足释放,届时冬储的钢材可能会因需求增加而价格上涨。但目前原料端铁水持续下降,钢铁原料成本支撑作用偏弱,这使得钢材价格缺乏有力的成本支撑,增加了冬储的风险。总之,建议2025年商家运营模式依然是将风险控制放在第一顺位,避免追涨杀跌。