国别/地区 | 数量(吨) | 金额(美元) |
韩国 | 14,266.65 | 48,606,236.00 |
日本 | 3,262.83 | 30,555,247.00 |
日本 | 2,908.28 | 11,979,737.00 |
法国 | 827.20 | 4,771,370.00 |
韩国 | 548.54 | 8,555,644.00 |
美国 | 501.92 | 9,432,206.00 |
德国 | 433.40 | 3,170,718.00 |
中国台湾 | 361.17 | 1,813,727.00 |
德国 | 339.24 | 3,294,472.00 |
奥地利 | 166.30 | 935,950.00 |
比利时 | 164.07 | 1,208,246.00 |
中国台湾 | 127.32 | 1,972,254.00 |
美国 | 81.09 | 1,182,987.00 |
奥地利 | 71.20 | 972,687.00 |
丹麦 | 68.72 | 517,809.00 |
希腊 | 60.50 | 314,600.00 |
印度 | 57.69 | 192,423.00 |
中国 | 54.83 | 289,162.00 |
英国 | 42.30 | 423,204.00 |
冰岛 | 42.12 | 1,290,869.00 |
中国香港 | 41.57 | 246,064.00 |
澳大利亚 | 30.27 | 186,692.00 |
克罗地亚 | 29.77 | 306,975.00 |
南非 | 25.11 | 96,297.00 |
中国 | 23.03 | 563,244.00 |
俄罗斯联邦 | 21.32 | 116,053.00 |
法国 | 21.12 | 486,744.00 |
瑞典 | 20.99 | 387,550.00 |
越南 | 18.55 | 293,268.00 |
瑞典 | 16.75 | 238,612.00 |
比利时 | 9.49 | 112,426.00 |
西班牙 | 9.19 | 64,628.00 |
泰国 | 7.80 | 54,472.00 |
马来西亚 | 6.66 | 43,878.00 |
荷兰 | 5.34 | 145,884.00 |
巴林 | 4.25 | 17,854.00 |
意大利 | 4.10 | 39,125.00 |
荷兰 | 3.56 | 109,441.00 |
土耳其 | 3.27 | 11,981.00 |
英国 | 2.96 | 341,339.00 |
加拿大 | 1.78 | 133,572.00 |
波兰 | 1.72 | 9,052.00 |
斯洛伐克 | 1.60 | 7,308.00 |
墨西哥 | 1.57 | 4,696.00 |
斯洛文尼亚 | 1.28 | 9,600.00 |
瑞士 | 0.89 | 66,659.00 |
罗马尼亚 | 0.84 | 4,600.00 |
意大利 | 0.82 | 16,968.00 |
澳大利亚 | 0.60 | 6,506.00 |
捷克 | 0.51 | 6,620.00 |
捷克 | 0.49 | 5,316.00 |
印度 | 0.44 | 9,831.00 |
加拿大 | 0.30 | 7,158.00 |
印度尼西亚 | 0.18 | 2,205.00 |
瑞士 | 0.17 | 7,226.00 |
印度尼西亚 | 0.17 | 1,638.00 |
哥斯达黎加 | 0.12 | 15,043.00 |
北马其顿共和国 | 0.12 | 4,009.00 |
爱尔兰 | 0.11 | 593.00 |
爱尔兰 | 0.11 | 15,777.00 |
科威特 | 0.08 | 1,596.00 |
斯洛伐克 | 0.06 | 212.00 |
葡萄牙 | 0.06 | 109.00 |
阿联酋 | 0.06 | 415.00 |
泰国 | 0.05 | 615.00 |
白俄罗斯 | 0.05 | 301.00 |
菲律宾 | 0.05 | 696.00 |
墨西哥 | 0.04 | 611.00 |
芬兰 | 0.03 | 1,853.00 |
智利 | 0.03 | 108.00 |
新加坡 | 0.02 | 8,380.00 |
波兰 | 0.01 | 10,945.00 |
合计 | 24,704.83 | 135,702,293.00 |
有色金属网 >
2024年11月铝板 、片、带按国别/地区进口总量统计
2024年11月铝板 、片、带按国别/地区进口总量统计
2024-12-23 09:17 来源:我的钢铁网
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
展开-
2024-11-22
-
2024-11-22
-
2024-10-21
-
2024-10-21
-
2024-09-23


最新行情 免费看
注册即可查看,5大产业价格信息!
客服热线 400-671-1818
沪ICP备15006920号-8