国别/地区 | 数量(吨) | 金额(美元) |
墨西哥 | 34,496.19 | 114,255,168.00 |
加拿大 | 32,401.36 | 100,477,050.00 |
越南 | 19,729.50 | 60,957,975.00 |
韩国 | 19,122.12 | 69,865,698.00 |
美国 | 12,976.22 | 39,554,683.00 |
泰国 | 12,723.34 | 37,233,078.00 |
印度尼西亚 | 11,127.17 | 26,247,127.00 |
马来西亚 | 10,230.41 | 30,690,804.00 |
印度 | 9,984.57 | 31,935,540.00 |
巴西 | 9,578.69 | 23,300,541.00 |
澳大利亚 | 9,057.92 | 27,114,302.00 |
阿联酋 | 7,657.33 | 21,281,220.00 |
尼日利亚 | 7,066.30 | 19,197,832.00 |
日本 | 5,739.29 | 19,958,733.00 |
德国 | 5,443.62 | 19,940,676.00 |
土耳其 | 4,916.83 | 15,606,662.00 |
波兰 | 4,592.14 | 15,093,133.00 |
英国 | 4,578.85 | 13,493,599.00 |
南非 | 4,212.74 | 12,023,448.00 |
柬埔寨 | 3,503.57 | 10,215,541.00 |
沙特阿拉伯 | 2,898.70 | 8,820,157.00 |
新加坡 | 2,672.33 | 8,468,835.00 |
菲律宾 | 2,600.54 | 5,140,631.00 |
危地马拉 | 2,446.39 | 7,420,311.00 |
伊拉克 | 2,280.15 | 6,958,612.00 |
哈萨克斯坦 | 2,093.39 | 5,775,585.00 |
意大利 | 1,895.67 | 5,552,127.00 |
斯里兰卡 | 1,872.15 | 3,436,228.00 |
以色列 | 1,852.34 | 4,832,174.00 |
哥伦比亚 | 1,692.18 | 5,095,916.00 |
缅甸 | 1,612.26 | 3,555,609.00 |
加纳 | 1,561.49 | 4,294,228.00 |
喀麦隆 | 1,559.92 | 4,327,003.00 |
中国台湾 | 1,422.48 | 4,426,768.00 |
俄罗斯联邦 | 1,407.82 | 5,694,702.00 |
突尼斯 | 1,382.63 | 4,144,222.00 |
蒙古 | 1,353.59 | 1,141,798.00 |
塞尔维亚 | 1,233.03 | 4,278,123.00 |
法国 | 1,132.82 | 3,087,312.00 |
巴基斯坦 | 1,120.59 | 3,268,336.00 |
巴拿马 | 1,118.47 | 3,206,384.00 |
新西兰 | 1,065.43 | 2,942,414.00 |
阿尔及利亚 | 1,015.44 | 3,082,533.00 |
科威特 | 967.26 | 2,988,885.00 |
西班牙 | 862.07 | 2,094,148.00 |
东帝汶 | 859.86 | 491,483.00 |
荷兰 | 853.80 | 2,309,122.00 |
利比亚 | 807.02 | 503,032.00 |
摩洛哥 | 801.04 | 2,415,986.00 |
比利时 | 748.33 | 2,192,688.00 |
乌拉圭 | 688.15 | 2,772,520.00 |
坦桑尼亚 | 684.84 | 1,296,725.00 |
科特迪瓦 | 636.94 | 1,656,022.00 |
埃及 | 635.26 | 2,058,403.00 |
孟加拉国 | 604.89 | 1,837,977.00 |
约旦 | 581.76 | 1,843,051.00 |
厄瓜多尔 | 483.77 | 1,000,418.00 |
阿根廷 | 473.98 | 1,414,252.00 |
乌兹别克斯坦 | 471.96 | 1,647,931.00 |
智利 | 456.62 | 1,095,219.00 |
卡塔尔 | 425.78 | 1,157,225.00 |
中国香港 | 419.53 | 1,715,477.00 |
肯尼亚 | 409.06 | 935,412.00 |
黎巴嫩 | 408.61 | 1,036,862.00 |
捷克 | 344.71 | 1,085,215.00 |
伊朗 | 336.65 | 1,156,256.00 |
乌克兰 | 332.17 | 1,010,265.00 |
白俄罗斯 | 297.77 | 940,012.00 |
塞内加尔 | 288.11 | 559,294.00 |
多米尼加共和国 | 265.13 | 570,539.00 |
也门 | 262.73 | 449,137.00 |
秘鲁 | 249.37 | 706,964.00 |
阿曼 | 239.59 | 626,698.00 |
多哥 | 226.46 | 642,013.00 |
贝宁 | 220.89 | 657,932.00 |
瑞士 | 215.19 | 641,319.00 |
匈牙利 | 188.05 | 525,214.00 |
阿尔巴尼亚 | 173.39 | 564,363.00 |
刚果(布) | 169.52 | 512,380.00 |
罗马尼亚 | 166.27 | 709,004.00 |
安哥拉 | 159.40 | 347,716.00 |
利比里亚 | 152.56 | 442,857.00 |
哥斯达黎加 | 151.78 | 444,310.00 |
毛里求斯 | 141.45 | 187,843.00 |
巴林 | 136.48 | 387,322.00 |
加蓬 | 134.74 | 378,627.00 |
瑞典 | 127.39 | 689,391.00 |
牙买加 | 126.49 | 386,777.00 |
莫桑比克 | 110.37 | 266,153.00 |
阿塞拜疆 | 107.96 | 192,185.00 |
特立尼达和多巴哥 | 107.92 | 325,698.00 |
土库曼斯坦 | 102.22 | 208,062.00 |
几内亚 | 95.96 | 130,057.00 |
丹麦 | 95.79 | 216,574.00 |
委内瑞拉 | 95.24 | 273,808.00 |
拉脱维亚 | 91.67 | 267,491.00 |
马里 | 89.90 | 143,615.00 |
苏里南 | 89.39 | 219,648.00 |
吉尔吉斯斯坦 | 85.78 | 320,670.00 |
保加利亚 | 83.96 | 273,992.00 |
刚果(金) | 82.18 | 259,154.00 |
爱尔兰 | 79.99 | 153,001.00 |
埃塞俄比亚 | 77.67 | 256,633.00 |
格鲁吉亚 | 76.98 | 132,574.00 |
多民族玻利维亚国 | 72.90 | 115,056.00 |
巴布亚新几内亚 | 69.74 | 212,303.00 |
希腊 | 68.81 | 178,044.00 |
乌干达 | 65.23 | 133,862.00 |
索马里 | 65.15 | 99,108.00 |
挪威 | 61.09 | 213,933.00 |
塞浦路斯 | 57.71 | 150,779.00 |
赤道几内亚 | 47.94 | 94,767.00 |
马尔代夫 | 44.54 | 148,623.00 |
尼加拉瓜 | 43.19 | 107,829.00 |
斐济 | 43.03 | 131,497.00 |
斯洛文尼亚 | 40.91 | 98,739.00 |
老挝 | 37.43 | 47,996.00 |
阿富汗 | 36.53 | 188,386.00 |
葡萄牙 | 34.57 | 110,684.00 |
圭亚那 | 33.34 | 57,307.00 |
立陶宛 | 33.15 | 115,144.00 |
北马其顿共和国 | 31.83 | 78,607.00 |
奥地利 | 29.77 | 174,671.00 |
斯洛伐克 | 26.58 | 64,256.00 |
文莱 | 25.71 | 53,165.00 |
塞拉利昂 | 24.36 | 102,423.00 |
爱沙尼亚 | 24.25 | 67,764.00 |
洪都拉斯 | 23.35 | 29,565.00 |
叙利亚 | 22.07 | 86,731.00 |
黑山 | 21.04 | 171,250.00 |
苏丹 | 20.83 | 84,766.00 |
萨尔瓦多 | 17.63 | 23,061.00 |
巴拉圭 | 15.82 | 46,730.00 |
塔吉克斯坦 | 15.63 | 56,102.00 |
吉布提 | 12.40 | 26,899.00 |
克罗地亚 | 11.95 | 21,721.00 |
赞比亚 | 11.43 | 12,818.00 |
布基纳法索 | 8.87 | 15,264.00 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 8.11 | 36,020.00 |
荷属圣马丁 | 7.54 | 10,351.00 |
所罗门群岛 | 7.05 | 18,633.00 |
津巴布韦 | 6.66 | 41,576.00 |
亚美尼亚 | 5.95 | 21,140.00 |
卢旺达 | 5.88 | 13,440.00 |
留尼汪 | 5.84 | 20,827.00 |
中国澳门 | 5.20 | 7,885.00 |
关岛 | 5.12 | 13,790.00 |
汤加 | 5.03 | 8,314.00 |
毛里塔尼亚 | 4.96 | 18,759.00 |
马达加斯加 | 4.65 | 7,068.00 |
巴勒斯坦 | 4.63 | 2,847.00 |
波多黎各 | 3.80 | 3,890.00 |
芬兰 | 1.67 | 8,353.00 |
帕劳 | 1.00 | 3,280.00 |
巴巴多斯 | 0.57 | 2,675.00 |
佛得角 | 0.55 | 940.00 |
北马里亚纳群岛 | 0.17 | 790.00 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 0.10 | 141.00 |
瓦努阿图 | 0.04 | 274.00 |
合计 | 289,571.07 | 873,677,262.00 |
有色金属网 >
2024年9月铝板 、片、带按国别/地区出口总量统计
2024年9月铝板 、片、带按国别/地区出口总量统计
2024-10-21 10:27 来源:我的钢铁网
免责声明:Mysteel发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权归Mysteel所有,转载需取得Mysteel书面授权,且Mysteel保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习与交流,并不代表Mysteel赞同其观点及对其真实性、完整性负责。申请授权及投诉,请联系Mysteel(021-26093397)处理。
展开-
2024-09-23
-
2024-09-23
-
2024-08-22
-
2024-08-22
-
2024-07-22
最新行情 免费看
注册即可查看,5大产业价格信息!
客服热线 400-671-1818
沪ICP备15006920号-8