交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2407 70750 70930 71540 70360 70390 70890 -360 140 729 25842.62 3630 / -64
2408 70860 70960 71660 70570 70570 71220 -290 360 11143 396810.49 8459 / -449
2409 71120 71150 71780 70710 70710 71390 -410 270 517 18455.88 706 / 47
2410 71440 70950 70950 70950 70950 70950 -490 -490 1 35.48 59 / 1
2411 70810       70810 70810 0 0 0 0 2 / 0
2412 70330       70330 70330 0 0 0 0 2 / 0
2501 70730       70730 70730 0 0 0 0 1 / 0
2502 70860       70860 70860 0 0 0 0 3 / 0
2503 70250       70250 70250 0 0 0 0 1 / 0
2504 71230       71230 71230 0 0 0 0 1 / 0
2505 71950       71950 71950 0 0 0 0 0 / 0
2506 71950       71950 71950 0 0 0 0 0 / 0
小计                 12390 441144.46 12864 / -465