交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2407 69780 68950 70310 68950 70280 69740 500 -40 1491 51992.76 3852 / -275
2408 70000 69240 70500 69150 70440 69920 440 -80 9684 338578.34 8526 / 151
2409 70270 69380 70620 69380 70620 69920 350 -350 156 5453.78 471 / 28
2410 70090       70090 70090 0 0 0 0 59 / 0
2411 70810       70810 70810 0 0 0 0 2 / 0
2412 70330       70330 70330 0 0 0 0 2 / 0
2501 70730       70730 70730 0 0 0 0 1 / 0
2502 70860       70860 70860 0 0 0 0 3 / 0
2503 70250       70250 70250 0 0 0 0 1 / 0
2504 69890       69890 69890 0 0 0 0 1 / 0
2505 71950       71950 71950 0 0 0 0 0 / 0
2506 71950       71950 71950 0 0 0 0 0 / 0
小计                 11331 396024.88 12918 / -96