主产区小麦收购价格汇总表 (单位:元/吨)
省份 企业 6月21日 6月24日 涨跌
河北 邯郸五得利 2460 2470 10
石家庄某面企 2460 2460 0
邢台金沙河 2453 2469 16
隆尧今麦郎 2450 2470 20
霸州益海嘉里 2460 2460 0
柏乡五得利 2460 2480 20
大名五得利 2470 2480 10
深州五得利 2420 2460 40
雄县五得利 2430 2470 40
河南 新乡五得利 2500 2510 10
周口五得利 2490 2490 0
商丘五得利 2490 2500 10
遂平五得利 2500 2500 0
安阳益海嘉里 2480 2490 10
新乡志情面业 2480 2490 10
新乡思丰 2490 2500 10
焦作天香面业 2500 2500 0
濮阳某面企 2480 2480 0
洛阳某面企 2470 2470 0
山东 德州禹城五得利 2460 2480 20
德州益海嘉里 2460 2460 0
德州发达东区 2450 2460 10
德州发达西区 2450 2460 10
潍坊发达 2470 2480 10
枣庄发达 2490 2490 0
武城发达 2430 2430 0
东明五得利 2490 2500 10
潍坊香野 2480 2520 40
单县飞翔 2510 2510 0
乐陵鲁庆 2440 2490 50
菏泽天邦 2524 2534 10
菏泽华瑞 2500 2490 -10
聊城华统 2450 2450 0
青岛金喜燕 2480 2480 0
青岛五得利 2490 2520 30
济宁利生 2480 2480 0
临沂五得利 2510 2530 20
江苏 宿迁五得利 2500 2520 20
兴化五得利 2530 2560 30
徐州某面企 2440 2440 0
华升面业 2520 2520 0
安徽 宿州某面企 2470 2470 0
滁州某面企 2450 2460 10
亳州五得利 2490 2490 0
涡阳金沙河 2460 2460 0
备注:以上价格均为制粉企业收购价格
数据来源:钢联数据