日期 小麦淀粉 玉米淀粉 价差
2024/6/12 3020 2980 40
2024/6/11 3050 2970 80
2024/6/7 3100 2970 130
2024/6/6 3100 2960 140
2024/6/5 3100 2940 160
2024/6/4 3130 2930 200
2024/6/3 3150 2930 220
2024/5/31 3200 2950 250
2024/5/30 3200 2960 240
2024/5/29 3200 2970 230
2024/5/28 3200 2980 220
2024/5/27 3200 2980 220

备注:1、各品种取价如下:小麦淀粉为25KG包装主流价、玉米淀粉25KG包装主流价 2、单位:元/吨 3、两者对应主产区主流平均成交价统计

分析:今日小麦淀粉与玉米淀粉价差40元/吨,价差较昨日缩减40元/吨,部分低价小麦淀粉有替代玉米淀粉优势。