交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:
2405 80560 80800 82340 80800 82340 81650 1780 1090 26573 1084858.29 50476 -9978
2406 80730 81130 82460 81100 82180 81770 1450 1040 169405 6926705.55 198340 299
2407 80920 81360 82610 81280 82320 81950 1400 1030 76651 3140887.84 174436 -2020
2408 80920 81290 82630 81290 82380 81960 1460 1040 29849 1223235.53 81540 1197
2409 80980 81290 82580 81290 82310 81900 1330 920 22963 940417.26 49301 832
2410 80950 81300 82500 81300 82310 81930 1360 980 9243 378677.75 24103 84
2411 80970 81500 82380 81300 82300 81830 1330 860 3738 152948.06 11870 412
2412 81000 81310 82270 81280 82060 81790 1060 790 5788 236712.68 13175 1905
2501 80740 81330 82100 81190 82030 81590 1290 850 3865 157673.47 7398 2074
2502 80790 81200 82110 81200 82110 81640 1320 850 361 14736.98 1502 121
2503 80750 81340 82250 81190 82100 81720 1350 970 928 37921.08 3409 256
2504 80730 81290 82150 81220 82000 81660 1270 930 279 11391.93 1002 55
小计                 349643 14306166.4 616552 / -4763