交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2402 61490 -- -- -- 61490 61490 0 0 0 0 3810 0
2403 61650 61820 62350 61280 61330 61800 -320 150 8804 272058.49 9954 -682
2404 61820 61950 62490 61440 61480 61920 -340 100 3932 121754.24 8619 441
2405 61880 61910 62440 61450 61500 61900 -380 20 250 7738.09 297 59
2406 61710 -- -- -- 61710 61710 0 0 0 0 58 0
2407 61010 61960 62060 61960 62060 62010 1050 1000 2 62.01 3 1
2408 61040 -- -- -- 61040 61040 0 0 0 0 1 0
2409 60150 -- -- -- 60150 60150 0 0 0 0 0 0
2410 59990 -- -- -- 59990 59990 0 0 0 0 0 0
2411 59830 -- -- -- 59830 59830 0 0 0 0 0 0
2412 59570 -- -- -- 59570 59570 0 0 0 0 0 0
2501 59570 -- -- -- 59570 59570 0 0 0 0 0 0
小计                 12988 401612.83 22742/-181