交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2312 60030 60070 60310 60050 60090 60140 60 110 205 6164.97 1860 -85
2401 60010 60200 60320 59980 60180 60140 170 130 10414 313149.28 18933 -691
2402 59990 60250 60270 59960 60160 60100 170 110 9132 274461.39 21197 818
2403 59960 60050 60250 59940 60140 60060 180 100 3451 103643.44 584 43
2404 59460 -- -- -- 59460 59460 0 0 0 0 1 0
2405 59410 -- -- -- 59690 59690 280 280 0 0 1 0
2406 58620 -- -- -- 58620 58620 0 0 0 0 0 0
2407 58460 -- -- -- 58460 58460 0 0 0 0 0 0
2408 58300 -- -- -- 58300 58300 0 0 0 0 0 0
2409 58140 -- -- -- 58140 58140 0 0 0 0 0 0
2410 58340 -- -- -- 58340 58340 0 0 0 0 0 0
2411 58340 -- -- -- 58340 58340 0 0 0 0 0 0
小计                 23202 697419.07 42576/85