交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2311 58590 58810 58830 58250 58260 58510 -330 -80 362 10591.16 581 -12
2312 58660 58890 58960 58230 58280 58550 -380 -110 11456 335381.64 26570 101
2401 58670 58890 58890 58230 58230 58580 -440 -90 5845 171227.09 18064 1304
2402 58630 58860 58860 58240 58240 58550 -390 -80 3210 93983.86 299 10
2403 58580 -- -- -- 58580 58580 0 0 0 0 3 0
2404 58750 -- -- -- 58670 58670 -80 -80 0 0 0 0
2405 58910 -- -- -- 58700 58700 -210 -210 0 0 0 0
2406 59080 -- -- -- 58570 58570 -510 -510 0 0 0 0
2407 58870 -- -- -- 58660 58660 -210 -210 0 0 0 0
2408 58870 -- -- -- 58810 58810 -60 -60 0 0 0 0
2409 58720 -- -- -- 58650 58650 -70 -70 0 0 0 0
2410 58720 -- -- -- 58720 58720 0 0 0 0 0 0
小计                 20873 611183.74 45517/1403