交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2309 61960 -- -- -- 61960 61960 0 0 0 0 150 0
2310 61090 61690 61830 61580 61580 61680 490 590 33 1017.88 826 -15
2311 60950 61390 61770 61390 61520 61610 570 660 9167 282426.07 29520 -572
2312 60810 61310 61610 61300 61420 61490 610 680 3531 108568.47 17495 861
2401 60730 61100 61510 61100 61280 61370 550 640 19886 610205.61 579 116
2402 60460 -- -- -- 61170 61170 710 710 0 0 114 0
2403 60250 -- -- -- 60250 60250 0 0 0 0 0 0
2404 60070 -- -- -- 60070 60070 0 0 0 0 0 0
2405 59960 -- -- -- 59960 59960 0 0 0 0 0 0
2406 60200 -- -- -- 60200 60200 0 0 0 0 0 0
2407 59790 -- -- -- 59790 59790 0 0 0 0 0 0
2408 60470 -- -- -- 60470 60470 0 0 0 0 0 0
小计                 32617 1002218.02 48684/390