交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 成交额 持仓手/变化
商品名称:(BC)
2309 61960 -- -- -- 61960 61960 0 0 0 0 150 0
2310 61670 62470 62490 61520 61590 61940 -80 270 512 15858.56 1196 -90
2311 61710 62340 62480 61000 61530 61950 -180 240 13524 418949.64 33098 264
2312 61470 62260 62270 61370 61430 61780 -40 310 5600 173010.56 13017 1409
2401 61400 62010 62660 61230 61260 61620 -140 220 6736 207546.01 116 -4
2402 61220 -- -- -- 61220 61220 0 0 0 0 3 0
2403 60250 -- -- -- 60250 60250 0 0 0 0 0 0
2404 60070 -- -- -- 60070 60070 0 0 0 0 0 0
2405 59960 -- -- -- 59960 59960 0 0 0 0 0 0
2406 60200 -- -- -- 60200 60200 0 0 0 0 0 0
2407 59790 -- -- -- 59790 59790 0 0 0 0 0 0
2408 60190 -- -- -- 60190 60190 0 0 0 0 1 0
小计                 26372 815364.76 47581/1579