日期 小麦淀粉 玉米淀粉 价差
2023/5/5 3000 3160 -160
2023/5/4 3000 3170 -170
2023/4/28 3010 3160 -150
2023/4/27 3010 3160 -150
2023/4/26 3010 3160 -150
2023/4/25 3010 3160 -150
2023/4/24 3010 3160 -150
2023/4/23 3010 3175 -165
2023/4/21 3010 3175 -165
2023/4/20 3010 3175 -165

备注:1、各品种取价如下:小麦淀粉为25KG包装主流价、玉米淀粉25KG包装主流价 2、单位:元/吨 3、两者对应主产区主流平均成交价统计

分析:今日小麦淀粉与玉米淀粉价差-160元/吨,价差较昨日缩减10元/吨,目前小麦淀粉具有一定替代优势。