CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2023/1/20 300 350 200 250 400 700 800
2023/1/30 300 350 200 250 400 700 800
2023/1/31 400 450 150 200 400 850 900
2023/2/1 400 450 150 200 400 600 1000
2023/2/2 400 450 150 200 400 600 1000
  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍提单 俄镍仓单 镍豆提单 镍豆仓单 免税镍豆提单 交仓盈亏
2023/1/20 4619.09  4232.44  3892.39  3505.74  4574.35  -6357.56 
2023/1/30 -307.52  -692.86  -1036.83  -1422.17  -283.96  -10722.86 
2023/1/31 -864.94  -1250.72  -1436.03  -1821.81  -1064.89  -9950.72 
2023/2/1 -1942.38  -2327.39  -1517.32  -1902.34  -1163.65  -10027.39 
2023/2/2 -962.57  -1346.82  -1041.27  -1425.53  -701.45  -9046.82 

2月2日,LME镍0-3M调期费-204美元/吨,沪伦比7.47。交仓盈亏亏损9046.82元/吨。现货盈亏:俄镍提单-962.57元/吨,俄镍仓单-1346.82元/吨,镍豆提单-1041.27元/吨,镍豆仓单-1425.53元/吨,免税镍豆提单-701.45元/吨。