日期 小麦淀粉 玉米淀粉 价差
2023-2-2 3065 3165 -100
2023-2-1 3065 3150 -85
2023-1-31 3060 3150 -90
2023-1-30 3040 3115 -75
2023-1-29 3040 3115 -75
2023-1-28 3040 3115 -75
2023-1-20 3040 3115 -75
2023-1-19 3040 3115 -75
2023-1-18 3040 3115 -75
2023-1-17 3040 3115 -75
2023-1-16 3040 3115 -75

备注:1、各品种取价如下:小麦淀粉为25KG包装主流价、玉米淀粉25KG包装主流价 2、单位:元/吨 3、两者对应主产区主流平均成交价统计

分析:今日小麦淀粉与玉米淀粉价差-100元/吨,价差较昨日扩大15元/吨。玉米淀粉价格上涨、小麦淀粉价格暂稳,小麦淀粉价格低于玉米淀粉,具有替代优势。