CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2022/5/9 350 300 450 400 600 800 700
2022/5/10 350 300 450 400 600 800 700
2022/5/11 350 300 450 400 600 800 700
2022/5/12 350 300 450 400 600 800 700
2022/5/13 350 300 450 400 600 800 700

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2022/5/9 -12138.37  -11752.34  -11410.41  -11024.39  -10275.62 
2022/5/10 -4853.05  -4468.77  -5621.63  -5237.34  -4606.42 
2022/5/11 -800.62  -415.77  -2570.31  -2185.46  -1551.04 
2022/5/12 -8871.57  -8483.42  -9647.87  -9259.72  -8621.31 
2022/5/13 -3650.93  -3261.52  -4429.74  -4040.33  -3429.66 

5月13日,LME镍0-3M调期费-85.5美元/吨,沪伦比7.38。现货盈亏:俄镍仓单-3650.93元/吨,俄镍提单-3261.52元/吨,镍豆仓单-4429.74元/吨,镍豆提单-4040.33元/吨,免税镍豆提单-3429.66元/吨。