CIF美金升贴水 (单位:美元/吨)
日期 仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单 住友提单 挪威提单
2022/4/26 350 300 450 400 600 800 700
2022/4/27 350 300 450 400 600 800 700
2022/4/28 350 300 450 400 600 800 700
2022/4/29 350 300 450 400 600 800 700
2022/5/5 350 300 450 400 600 800 700

 

  精炼镍 进口盈亏 (单位:元/吨)
日期 俄镍仓单 俄镍提单 镍豆仓单 镍豆提单 免税镍豆提单
2022/4/26 -21724.00  -21348.55  -18074.88  -17699.44  -16731.39 
2022/4/27 -18090.64  -17714.95  -14942.02  -14566.33  -13565.05 
2022/4/28 -23145.45  -22766.21  -19903.95  -19524.70  -18494.65 
2022/4/29 -12027.50  -11649.17  -8784.18  -8405.84  -7407.11 
2022/5/5 -5128.67  -4750.44  -4885.14  -4506.90  -3676.96 

5月5日,LME调期费-114美元/吨,沪伦比7.25。现货盈亏:俄镍仓单-5128.67元/吨,俄镍提单-4750.44元/吨,镍豆仓单-4885.14元/吨,镍豆提单-4506.9元/吨,免税镍豆提单-3676.96元/吨。