品种 船期 4月8日 涨跌
菜粕 2022年5月 533.07  1.66%
2022年8月 407.96  -0.12%
2022年11月 399.26  0.14%
2023年2月 397.08  0.14%
       
豆粕 2022年4月 602.00  -1.15%
2022年5月 603.00  -0.33%
2022年6月 604.00  0.17%
2022年10月 596.00  -1.16%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨