品种 船期 4月5日 涨跌
菜粕 2022年4月 559.52  -0.63%
2022年5月 545.26  -0.22%
2022年8月 415.80  0.43%
2022年11月 403.73  0.47%
2023年2月 399.35  -0.08%
       
豆粕 2022年4月 605.00  0.00%
2022年5月 597.00  0.00%
2022年6月 596.00  0.68%
2022年10月 597.00  0.84%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨