品种 船期 3月29日 涨跌
菜粕 2022年4月 573.71  3.09%
2022年5月 560.42  31.58%
2022年8月 427.51  2.49%
2022年11月 417.54  1.71%
2023年2月 413.11  1.92%
豆粕 2022年4月 637.00  -0.47%
2022年5月 632.00  0.00%
2022年7月 619.00  -0.64%
2022年10月 622.00  0.32%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨