2021年12月鸭肉进出口数据表
数据日期 商品名称 重量(千克) 金额(元)
出口 202112 鲜或冷的整只鸭 1967963 33,706,786
202112 整只冻鸭 1370597 16,376,706
202112 鲜或冷的鸭肥肝 48000 167,520
202112 鲜或冷的鸭块及杂碎 19163 313,789
202112 冻的鸭块及杂碎 235070 3,194,304
202112 未列名制作或保藏的鸭肉及食用杂碎 3107195 90,726,201

数据来源:海关总署