单位:万吨

本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 7209.50 7621.00 -411.50 -5.40 86856.80 90759.50 -3902.70 -4.30
北京
天津 111.79 160.58 -48.80 -30.40 1818.40 2198.87 -380.50 -17.30
河北 1901.27 1835.74 65.50 3.60 20202.98 22903.76 -2700.80 -11.80
山西 457.01 532.87 -75.90 -14.20 5988.42 6089.08 -100.70 -1.70
内蒙古 232.47 223.36 9.10 4.10 2347.43 2380.83 -33.40 -1.40
辽宁 567.34 608.04 -40.70 -6.70 7024.68 7235.20 -210.50 -2.90
吉林 103.95 122.96 -19.00 -15.50 1366.05 1407.74 -41.70 -3.00
黑龙江 77.17 78.04 -0.90 -1.10 846.55 863.13 -16.60 -1.90
上海 104.33 123.45 -19.10 -15.50 1390.97 1411.33 -20.40 -1.40
江苏 813.72 820.24 -6.50 -0.80 10023.93 10022.92 1.00 0.00
浙江 53.84 66.49 -12.70 -19.00 794.76 852.84 -58.10 -6.80
安徽 232.72 207.89 24.80 11.90 2911.60 2537.32 374.30 14.80
福建 107.96 96.37 11.60 12.00 1145.19 1106.21 39.00 3.50
江西 198.29 224.08 -25.80 -11.50 2315.59 2332.07 -16.50 -0.70
山东 623.45 647.27 -23.80 -3.70 7524.42 7523.24 1.20 0.00
河南 200.31 201.90 -1.60 -0.80 2746.75 2769.49 -22.70 -0.80
湖北 192.64 214.11 -21.50 -10.00 2624.39 2727.44 -103.10 -3.80
湖南 147.06 174.35 -27.30 -15.70 2177.35 2105.44 71.90 3.40
广东 147.87 191.09 -43.20 -22.60 2053.64 2158.74 -105.10 -4.90
广西 257.57 125.27 132.30 105.60 3015.29 1457.14 1558.20 106.90
海南 0.00
重庆 61.43 65.02 -3.60 -5.50 674.46 637.84 36.60 5.70
四川 184.87 183.51 1.40 0.70 2091.96 2136.79 -44.80 -2.10
贵州 35.50 32.32 3.20 9.80 375.42 368.63 6.80 1.80
云南 139.94 164.21 -24.30 -14.80 1711.63 1873.25 -161.60 -8.60
西藏 0.00
陕西 97.47 104.60 -7.10 -6.80 1136.33 1232.21 -95.90 -7.80
甘肃 30.92 72.40 -41.50 -57.30 789.19 782.29 6.90 0.90
青海 7.74 15.96 -8.20 -51.50 154.22 160.34 -6.10 -3.80
宁夏 38.55 35.87 2.70 7.50 457.64 319.98 137.70 43.00
新疆 82.38 93.49 -11.10 -11.90 1147.56 1158.32 -10.80 -0.90