品种 时间 数量(吨) 金额(美元)
铜管 2020/12/1 2603.737 32357811
铜管 2021/1/1 2609.072 35266093
铜管 2021/2/1 1925.308 28314735
铜管 2021/3/1 3711.656 47917608
铜管 2021/4/1 2873.63 43721597
铜管 2021/5/1 2146.193 36716139
铜管 2021/6/1 1947.157 34654127
铜管 2021/7/1 2163.581 34477902
铜管 2021/8/1 2091.051 33690304
铜管 2021/9/1 1823.236 30478423
铜管 2021/10/1 2856.149 40565437
铜管 2021/11/1 2330.472 35684807
铜管 2021/12/1 2373.395 36740566

数据来源:海关总署