日期 玉米淀粉 玉米 价差
2021/11/1 3560 2770 790
2021/10/29 3600 2750 850
2021/10/28 3600 2760 840
2021/10/27 3600 2780 820
2021/10/26 3600 2770 830
2021/10/25 3600 2720 880
2021/10/22 3600 2600 1000
2021/10/21 3550 2580 970
2021/10/20 3500 2570 930
2021/10/19 3450 2550 900

备注:1、各品种取价如下:玉米淀粉、玉米为山东潍坊市场主流价;2、单位:元/吨