品种 船期 10月29日 涨跌
菜粕 2021年11月 368.57 1.10%
2022年2月 336.22 -0.09%
2022年4月 340.84 0.24%
2022年8月 276.14 -0.71%
2022年11月 283.07 -0.72%
豆粕 2021年11月 466.00 -0.21%
2021年12月 471.00 0.00%
2022年1月 437.00 0.00%
2022年4月 428.00 0.71%
2022年10月 427.00 -1.16%

备注:

菜粕价格为FOB下莱茵河价格;豆粕为CIF鹿特丹价格。

单位:美元/吨