Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1234.50 586 360 4202 3248 9896 179 126 3580 10420 536
12ÔÂ 1245.75 585 347 4197 3248 9896 183 67 3580 10420 541
2022Äê1ÔÂ 1245.75 581 335 4165 3248 9896 215 59 3580 10420 573
2022Äê2ÔÂ 1255.75 579 320 4152 3052 9102 -73 79 3580 10420 586
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1234.50 586 360 4202 3248 9896 179 60 3580 10420 536
12ÔÂ 1245.75 586 350 4205 3248 9896 175 1 3580 10420 533
2022Äê1ÔÂ 1245.75 579 330 4152 3248 9896 228 6 3580 10420 586
2022Äê2ÔÂ 1255.75 575 310 4126 3052 9102 -46 53 3580 10420 612
2022Äê3ÔÂ 1255.75 573 305 4113 3052 9102 -33 0 3580 10420 625
°ÍÎ÷´ó¶¹ 2021Äê11Ô 1234.50 590 370 4228 3248 9896 152 73 3580 10420 510
2021Äê12ÔÂ 1245.75 592 365 4245 3248 9896 136 80 3580 10420 493
2022Äê1ÔÂ 1245.75 566 294 4057 3248 9896 323 17 3580 10420 681
2022Äê2ÔÂ 1255.75 543 221 3891 3052 9102 188 63 3580 10420 847
2022Äê3ÔÂ 1255.75 534 198 3831 3052 9102 249 71 3580 10420 907
2022Äê4ÔÂ 1265.25 535 191 3837 3052 9102 242 48 3580 10420 901
2022Äê5ÔÂ 1265.25 537 195 3848 3052 9102 232 51 3580 10420 890
2022Äê6ÔÂ 1270.00 540 200 3874 3057 8890 171 38 3580 10420 864
2022Äê7ÔÂ 1270.00 547 220 3926 3057 8890 118 9 3580 10420 812
2022Äê8ÔÂ 1270.00 553 235 3966 3129 8854 128 -12 3580 10420 772
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1265.25 527 170 3782 3052 9102 298 117 3580 10420 956
2022Äê6ÔÂ 1270.00 535 185 3834 3057 8890 210 91 3580 10420 904

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£