Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1237.25 598 390 4283 3247 9874 93 -60 3650 10740 570
12ÔÂ 1246.50 588 355 4215 3247 9874 161 -6 3650 10740 637
2022Äê1ÔÂ 1246.50 583 340 4175 3247 9874 200 -6 3650 10740 677
2022Äê2ÔÂ 1256.25 583 330 4175 3024 9152 -108 -67 3650 10740 677
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1237.25 589 365 4217 3247 9874 159 5 3650 10740 635
12ÔÂ 1246.50 580 333 4157 3247 9874 219 51 3650 10740 695
2022Äê1ÔÂ 1246.50 574 315 4110 3247 9874 266 46 3650 10740 743
2022Äê2ÔÂ 1256.25 575 310 4122 3024 9152 -55 -14 3650 10740 730
°ÍÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1237.25 600 395 4296 3247 9874 80 53 3650 10740 556
12ÔÂ 1246.50 603 395 4320 3247 9874 56 -106 3650 10740 532
2022Äê1ÔÂ 1246.50 568 300 4070 3247 9874 306 -20 3650 10740 782
2022Äê2ÔÂ 1256.25 548 234 3922 3024 9152 145 -14 3650 10740 930
2022Äê3ÔÂ 1256.25 538 208 3854 3024 9152 213 -8 3650 10740 999
2022Äê4ÔÂ 1265.00 538 198 3850 3024 9152 217 -16 3650 10740 1002
2022Äê5ÔÂ 1265.00 539 203 3863 3024 9152 204 -21 3650 10740 989
2022Äê6ÔÂ 1270.00 542 206 3885 3031 8956 152 -33 3650 10740 968
2022Äê7ÔÂ 1270.00 547 220 3921 3031 8956 115 -38 3650 10740 931
2022Äê8ÔÂ 1270.00 553 235 3961 3102 8922 125 -33 3650 10740 891
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1265.00 536 195 3842 3024 9152 225 -79 3650 10740 1010
2022Äê6ÔÂ 1270.00 540 200 3869 3031 8956 167 -83 3650 10740 983

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£