Æ·ÖÖ ½»»õÔÂ CBOT
¼Û¸ñ
CNFÖйú
£¨ÃÀÔª/¶Ö£©
ÉýÌùË® ÍêË°¼Û
£¨Ôª/¶Ö£©
Á¬ÅÌ
¶¹ÆÉ
Á¬ÅÌ
¶¹ÓÍ
ÅÌÃæ
ëÀû
Õǵø ¶¹ÆÉ
ÏÖ»õ
¶¹ÓÍ
ÏÖ»õ
ÏÖ»õ
ʹ˞
ÃÀÍå´ó¶¹ 11Ô 1236.00 594 380 4252 3261 9974 153 -29 3670 10630 596
12ÔÂ 1245.75 592 365 4238 3261 9974 167 -55 3670 10630 610
2022Äê1ÔÂ 1245.75 586 350 4198 3261 9974 207 -81 3670 10630 649
ÃÀÎ÷´ó¶¹ 11Ô 1236.00 594 380 4252 3261 9974 153 -29 3670 10630 596
12ÔÂ 1245.75 592 365 4238 3261 9974 167 -55 3670 10630 610
2022Äê1ÔÂ 1245.75 585 345 4185 3261 9974 220 -81 3670 10630 662
2022Äê2ÔÂ 1255.25 577 315 4131 3032 9242 -41 -69 3670 10630 716
°ÍÎ÷´ó¶¹ 2022Äê2Ô 1255.25 549 239 3931 3032 9242 159 -32 3670 10630 916
2022Äê3ÔÂ 1255.25 540 215 3868 3032 9242 222 -22 3670 10630 979
2022Äê4ÔÂ 1264.00 539 202 3857 3032 9242 233 -37 3670 10630 990
2022Äê5ÔÂ 1264.00 540 205 3865 3032 9242 225 -29 3670 10630 983
2022Äê6ÔÂ 1268.00 541 205 3875 3038 9054 184 -34 3670 10630 972
2022Äê7ÔÂ 1268.00 546 217 3907 3038 9054 153 -34 3670 10630 940
2022Äê8ÔÂ 1268.00 552 233 3949 3107 9014 157 -34 3670 10630 898
°¢¸ùÍ¢´ó¶¹ 2022Äê5Ô 1264.00 529 175 3786 3032 9242 304 -42 3670 10630 1062
2022Äê6ÔÂ 1268.00 532 180 3810 3038 9054 250 -34 3670 10630 1038

±¸×¢£º

1¡¢ÒÔÉÏCBOT´ó¶¹¼Û¸ñΪ×òÍíÊÕÅ̼ۣ¬Á¬Æɶ¹ÆɼÛÓ붹ÓͼÛΪµ±Ìì10:00ÔçÅ̼ۡ£¶¹ÆÉÏÖ»õ¼Û¸ñÓ붹ÓÍÏÖ»õ¼Û¸ñΪ×òÈÕɽ¶«Êг¡Óͳ§Ö÷Á÷³ö³§¼Û¡£

2¡¢ÒÔÉÏÅÌÃæÕ¥ÀûÓëÏÖ»õÕ¥Àû£¬¾ùΪѹեëÀû£¬Î´¿Û³ý¼Ó¹¤·Ñ£¬Èç¹û¼ÆËã¾»Àû£¬Ðè¿Û³ý150Ôª/¶Ö¼Ó¹¤·Ñ£¬Òò¸÷³§¹æÄ£¼°Í¶²úʱ¼ä²»Ò»£¬³É±¾½«ÓÐËùÇø±ð¡£

3¡¢2020Äê3ÔÂ2ÈÕ£¬ÖйúÕþ¸®ÕýʽÊÜÀíÃÀ¹ú´ó¶¹µÈ²úÆ·½ø¿Ú¼ÓÕ÷¹ØË°»íÃ⣬´ó¶¹½ø¿Ú¹ØË°ÖØа´3%¼ÆËã¡£